Saisonnalité
Toute l’année.
Fécule très fine utilisée pour épaissir les sauces et alléger les pâtisseries.
Certification sans gluten conseilléeChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 2,25 € pour 500 g.
Pour 100 g : ≈ 0,45 €
Toute l’année.
Conserver au sec et bien refermer le paquet.
Fécule de pomme de terre, tapioca ou arrow-root.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 1 550 kJ |
| Énergie | 365 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 8,32 g |
| Protéines | 0,26 g |
| Glucides | 90,4 g |
| Sucres | 0 g |
| Lipides | 0,05 g |
| Acides gras saturés | 0,009 g |
| Fibres alimentaires | 0,9 g |
| Sel | 0,023 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 2 mg |
| Fer | 0,47 mg |
| Magnésium | 3 mg |
| Phosphore | 13 mg |
| Potassium | 3 mg |
| Sodium | 9 mg |
| Zinc | 0,06 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 0 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 0 mg |
| Vitamine K1 | 0 µg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine B1 | 0 mg |
| Vitamine B2 | 0 mg |
| Vitamine B3 | 0 mg |
| Vitamine B5 | 0 mg |
| Vitamine B6 | 0 mg |
| Vitamine B9 (folates DFE) | 1 µg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.