Saisonnalité
Récolte de septembre à novembre ; disponible toute l’année sèche.
Fruit à coque aromatique pour desserts, pâtes à tartiner, granolas et sauces.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 18,00 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 1,80 €
Récolte de septembre à novembre ; disponible toute l’année sèche.
Conserver au sec, au frais et dans un contenant fermé.
Amande, noix ou graines de tournesol.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 2 610 kJ |
| Énergie | 632 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 7,3 g |
| Protéines | 14,4 g |
| Glucides | 7,16 g |
| Sucres | 4,9 g |
| Lipides | 56,9 g |
| Acides gras saturés | 4,75 g |
| Fibres alimentaires | 11,6 g |
| Sel | < 0,013 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 120 mg |
| Fer | 3 mg |
| Magnésium | 160 mg |
| Phosphore | 340 mg |
| Potassium | 860 mg |
| Sodium | < 5 mg |
| Zinc | 2,3 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 1,33 µg |
| Vitamine D | < 0,25 µg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 16,3 mg |
| Vitamine K1 | < 0,8 µg |
| Vitamine C | < 0,5 mg |
| Vitamine B1 | 0,35 mg |
| Vitamine B2 | 0,088 mg |
| Vitamine B3 | 0,71 mg |
| Vitamine B5 | 1,64 mg |
| Vitamine B6 | 0,21 mg |
| Vitamine B9 (folates DFE) | 65,2 µg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.