Saisonnalité
Toute l’année.
Maïs doux en conserve égoutté, produit pratique pour les recettes et le journal nutritionnel.
Étiquette à vérifierChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 3,50 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 0,35 €
Toute l’année.
Conserver selon l’étiquette et réfrigérer après ouverture.
Remplacer par l’équivalent frais ou une préparation maison.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 443 kJ |
| Énergie | 105 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 75,4 g |
| Protéines | 2,66 g |
| Glucides | 18,3 g |
| Sucres | 2,37 g |
| Lipides | 1,68 g |
| Acides gras saturés | 0,26 g |
| Fibres alimentaires | 3,1 g |
| Sel | 0,59 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 3,51 mg |
| Chlorure | 364 mg |
| Cuivre | 0,036 mg |
| Fer | 0,35 mg |
| Iode | 2,55 µg |
| Magnésium | 26,9 mg |
| Manganèse | 0,11 mg |
| Phosphore | 46 mg |
| Potassium | 224 mg |
| Sélénium | < 10 µg |
| Sodium | 236 mg |
| Zinc | 0,39 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 1,83 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 0 µg |
| Vitamine C | 2,1 mg |
| Vitamine B1 | 0,015 mg |
| Vitamine B2 | 0,016 mg |
| Vitamine B3 | 0,88 mg |
| Vitamine B5 | 0,36 mg |
| Vitamine B6 | 0,065 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | — |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.