Saisonnalité
Principalement de septembre à avril.
Légume doux utilisable en gratin, purée, soupe, semoule végétale ou rôti.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Poids moyen utilisé : 700 g par pièce.
Référence enregistrée : 2,80 € pour 1 kg.
Pour 1 pièce : ≈ 1,96 €
Principalement de septembre à avril.
Conserver quelques jours au réfrigérateur, entier ou détaillé.
Brocoli, chou romanesco ou pomme de terre.
Valeurs indicatives pour 1 pièce.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 728 kJ |
| Énergie | 174 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 650 g |
| Protéines | 12,7 g |
| Glucides | 14,9 g |
| Sucres | 11,9 g |
| Lipides | 4,9 g |
| Acides gras saturés | 1,68 g |
| Fibres alimentaires | 15,4 g |
| Sel | 0,105 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 161 mg |
| Fer | 1,89 mg |
| Magnésium | 68,6 mg |
| Phosphore | 280 mg |
| Potassium | 1 890 mg |
| Sodium | 42 mg |
| Zinc | 1,54 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 1,47 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | < 0,56 mg |
| Vitamine K1 | 23,2 µg |
| Vitamine C | 337 mg |
| Vitamine B1 | 0,217 mg |
| Vitamine B2 | < 0,07 mg |
| Vitamine B3 | 1,82 mg |
| Vitamine B5 | 5,04 mg |
| Vitamine B6 | 1,54 mg |
| Vitamine B9 (folates DFE) | 393 µg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.