Saisonnalité
Toute l’année sous forme sèche.
Fruit à coque croquant pour collations, pâtisseries, granolas et sauces.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 15,00 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 1,50 €
Toute l’année sous forme sèche.
Conserver au sec, dans un récipient hermétique, à l’abri de la chaleur.
Noisette, noix de cajou ou graines de tournesol.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 2 540 kJ |
| Énergie | 615 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 4,8 g |
| Protéines | 18,8 g |
| Glucides | 9,51 g |
| Sucres | 4,2 g |
| Lipides | 51,3 g |
| Acides gras saturés | 4,11 g |
| Fibres alimentaires | 12,5 g |
| Sel | < 0,013 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 260 mg |
| Fer | 3,4 mg |
| Magnésium | 270 mg |
| Phosphore | 510 mg |
| Potassium | 800 mg |
| Sodium | < 5 mg |
| Zinc | 3,5 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 0,61 µg |
| Vitamine D | < 0,25 µg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 22,3 mg |
| Vitamine K1 | < 0,8 µg |
| Vitamine C | < 0,5 mg |
| Vitamine B1 | 0,15 mg |
| Vitamine B2 | 0,29 mg |
| Vitamine B3 | 1,97 mg |
| Vitamine B5 | 0,62 mg |
| Vitamine B6 | 0,07 mg |
| Vitamine B9 (folates DFE) | 120 µg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.