Saisonnalité
Toute l’année selon l’approvisionnement.
Poisson à chair dense, préparé grillé, poêlé ou cru selon sa qualité sanitaire.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 28,00 € pour 1 kg.
Pour 150 g : ≈ 4,20 €
Toute l’année selon l’approvisionnement.
Conserver très froid et consommer rapidement.
Saumon ou espadon selon la recette.
Valeurs indicatives pour 150 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 714 kJ |
| Énergie | 168 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 107 g |
| Protéines | 37,5 g |
| Glucides | 1,5 g |
| Sucres | traces |
| Lipides | 1,41 g |
| Acides gras saturés | 0,255 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | 0,165 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 11,7 mg |
| Chlorure | — |
| Cuivre | 0,134 mg |
| Fer | 1,47 mg |
| Iode | 35,6 µg |
| Magnésium | 61,2 mg |
| Manganèse | 0,032 mg |
| Phosphore | 386 mg |
| Potassium | 615 mg |
| Sélénium | 119 µg |
| Sodium | 60 mg |
| Zinc | 0,345 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 293 µg |
| Vitamine D | 3,45 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 0,15 µg |
| Vitamine C | 3,9 mg |
| Vitamine B1 | 0,21 mg |
| Vitamine B2 | 0,147 mg |
| Vitamine B3 | 20,3 mg |
| Vitamine B5 | 0,705 mg |
| Vitamine B6 | 1,46 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 12,8 µg |
| Vitamine B12 | 5,16 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.