Saisonnalité
Toute l’année.
Fromage frais italien doux, utilisé dans les farces, sauces et desserts.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 9,00 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 0,90 €
Toute l’année.
Conserver au réfrigérateur et consommer rapidement après ouverture.
Fromage frais, cottage cheese ou chèvre frais doux.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | — |
| Énergie | — |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 71,7 g |
| Protéines | 8,13 g |
| Glucides | 4,09 g |
| Sucres | 3,69 g |
| Lipides | 10,7 g |
| Acides gras saturés | 7,38 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | 0,27 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 314 mg |
| Fer | 0,38 mg |
| Magnésium | 11 mg |
| Phosphore | 158 mg |
| Potassium | 105 mg |
| Sodium | 82 mg |
| Zinc | 1,16 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 120 µg |
| Vitamine D | 0,2 µg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 0,11 mg |
| Vitamine K1 | 1,1 µg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine B1 | 0,013 mg |
| Vitamine B2 | 0,2 mg |
| Vitamine B3 | 0,1 mg |
| Vitamine B5 | 0,21 mg |
| Vitamine B6 | 0,043 mg |
| Vitamine B9 (folates DFE) | — |
| Vitamine B12 | 0,34 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.