Saisonnalité
Toute l’année, avec une offre souvent plus abondante de septembre à mars.
Tubercule doux et coloré, adapté aux purées, gratins, frites au four et desserts.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Poids moyen utilisé : 250 g par pièce.
Référence enregistrée : 3,20 € pour 1 kg.
Pour 1 pièce : ≈ 0,80 €
Toute l’année, avec une offre souvent plus abondante de septembre à mars.
Conserver dans un endroit sec, sombre et tempéré, sans réfrigération.
Pomme de terre, courge ou carotte selon la préparation.
Valeurs indicatives pour 1 pièce.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 858 kJ |
| Énergie | 203 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 193 g |
| Protéines | 3,93 g |
| Glucides | 42,8 g |
| Sucres | 10,5 g |
| Lipides | 0,125 g |
| Acides gras saturés | 0,045 g |
| Fibres alimentaires | 7,5 g |
| Sel | 0,35 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 75 mg |
| Fer | 1,53 mg |
| Magnésium | 62,5 mg |
| Phosphore | 118 mg |
| Potassium | 843 mg |
| Sodium | 138 mg |
| Zinc | 0,75 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 1 773 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 0,65 mg |
| Vitamine K1 | 4,5 µg |
| Vitamine C | 6 mg |
| Vitamine B1 | 0,195 mg |
| Vitamine B2 | 0,153 mg |
| Vitamine B3 | 1,4 mg |
| Vitamine B5 | 2 mg |
| Vitamine B6 | 0,525 mg |
| Vitamine B9 (folates DFE) | 27,5 µg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.
Un curry familial, crémeux et économique, préparé avec des ingrédients naturellement sans gluten.