Saisonnalité
Récolte à l’automne ; disponible toute l’année sèche.
Fruit à coque au goût marqué, utilisé en salade, pâtisserie, pesto et collation.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 16,00 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 1,60 €
Récolte à l’automne ; disponible toute l’année sèche.
Conserver au frais et à l’abri de la lumière pour limiter le rancissement.
Noix de pécan, noisette ou graines de courge.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 2 930 kJ |
| Énergie | 709 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 4 g |
| Protéines | 13,3 g |
| Glucides | 6,88 g |
| Sucres | 3 g |
| Lipides | 67,3 g |
| Acides gras saturés | 6,45 g |
| Fibres alimentaires | 6,7 g |
| Sel | < 0,13 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 75 mg |
| Fer | 2,2 mg |
| Magnésium | 140 mg |
| Phosphore | 360 mg |
| Potassium | 430 mg |
| Sodium | < 5 mg |
| Zinc | 2,7 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 1,73 µg |
| Vitamine D | < 0,25 µg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 1,67 mg |
| Vitamine K1 | 2,4 µg |
| Vitamine C | 0,77 mg |
| Vitamine B1 | 0,3 mg |
| Vitamine B2 | 0,05 mg |
| Vitamine B3 | 0,4 mg |
| Vitamine B5 | 0,67 mg |
| Vitamine B6 | 0,19 mg |
| Vitamine B9 (folates DFE) | 120 µg |
| Vitamine B12 | < 0,08 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.