Saisonnalité
Toute l’année sous forme sèche.
Légumineuse décortiquée à cuisson rapide, idéale pour les soupes, currys, purées et galettes.
Certification sans gluten conseilléeChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 4,50 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 0,45 €
Toute l’année sous forme sèche.
Conserver au sec dans un contenant hermétique.
Pois cassés, lentilles jaunes ou lentilles vertes.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 1 390 kJ |
| Énergie | 328 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 8,8 g |
| Protéines | 27,7 g |
| Glucides | 44,9 g |
| Sucres | 1,29 g |
| Lipides | 0,8 g |
| Acides gras saturés | 0,14 g |
| Fibres alimentaires | 15,4 g |
| Sel | < 0,13 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 29 mg |
| Fer | 6,3 mg |
| Magnésium | 74 mg |
| Phosphore | 330 mg |
| Potassium | 750 mg |
| Sodium | < 5 mg |
| Zinc | 3,9 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 2,49 µg |
| Vitamine D | < 0,25 µg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | — |
| Vitamine K1 | 9,25 µg |
| Vitamine C | < 0,5 mg |
| Vitamine B1 | 0,32 mg |
| Vitamine B2 | 0,018 mg |
| Vitamine B3 | 1,42 mg |
| Vitamine B5 | 1,05 mg |
| Vitamine B6 | 0,41 mg |
| Vitamine B9 (folates DFE) | 124 µg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.