Saisonnalité
Toute l’année selon les approvisionnements.
Poisson blanc maigre au goût doux, adapté au four, à la vapeur ou en papillote.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 18,00 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 1,80 €
Toute l’année selon les approvisionnements.
Conserver au réfrigérateur et consommer rapidement, ou congeler.
Colin, lieu, merlu ou autre poisson blanc.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 328 kJ |
| Énergie | 77,4 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 79,8 g |
| Protéines | 18,1 g |
| Glucides | traces |
| Sucres | traces |
| Lipides | 0,57 g |
| Acides gras saturés | 0,1 g |
| Fibres alimentaires | < 0,2 g |
| Sel | 0,23 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 4,43 mg |
| Fer | 0,49 mg |
| Magnésium | 25,6 mg |
| Phosphore | 163 mg |
| Potassium | 357 mg |
| Sodium | 65,2 mg |
| Zinc | 0,39 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 1 µg |
| Vitamine D | — |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 0,44 mg |
| Vitamine K1 | 0,1 µg |
| Vitamine C | 1 mg |
| Vitamine B1 | < 0,04 mg |
| Vitamine B2 | 0,049 mg |
| Vitamine B3 | 2,18 mg |
| Vitamine B5 | 0,14 mg |
| Vitamine B6 | 0,16 mg |
| Vitamine B9 (folates DFE) | — |
| Vitamine B12 | 1,32 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.