Saisonnalité
Toute l’année.
Boisson végétale naturellement douce, légère et souvent utilisée en pâtisserie.
Étiquette à vérifierChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Densité indicative utilisée : 1,010 g/ml.
Référence enregistrée : 2,20 € pour 1 l.
Pour 10 cl : ≈ 0,22 €
Toute l’année.
Conserver au frais après ouverture et agiter avant emploi.
Boisson à l’amande, au soja ou lait.
Valeurs indicatives pour 10 cl.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 223 kJ |
| Énergie | 52,7 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 88,5 g |
| Protéines | 0,232 g |
| Glucides | 10,9 g |
| Sucres | 5,66 g |
| Lipides | 1,01 g |
| Acides gras saturés | 0,111 g |
| Fibres alimentaires | < 0,505 g |
| Sel | 0,075 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 5,05 mg |
| Fer | 0,01 mg |
| Magnésium | 3,33 mg |
| Phosphore | 10,1 mg |
| Potassium | 16,2 mg |
| Sodium | 29,8 mg |
| Zinc | < 0,051 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 0,212 µg |
| Vitamine D | < 0,505 µg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 0,485 mg |
| Vitamine K1 | < 0,808 µg |
| Vitamine C | < 0,505 mg |
| Vitamine B1 | < 0,015 mg |
| Vitamine B2 | < 0,01 mg |
| Vitamine B3 | 0,182 mg |
| Vitamine B5 | 0,152 mg |
| Vitamine B6 | < 0,01 mg |
| Vitamine B9 (folates DFE) | — |
| Vitamine B12 | — |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.