Saisonnalité
Toute l’année.
Boisson végétale douce, utilisée froide, dans les céréales ou en cuisine.
Étiquette à vérifierChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Densité indicative utilisée : 1,010 g/ml.
Référence enregistrée : 2,40 € pour 1 l.
Pour 10 cl : ≈ 0,24 €
Toute l’année.
Conserver à température ambiante avant ouverture, puis au réfrigérateur.
Boisson au riz, au soja ou lait selon les préférences.
Valeurs indicatives pour 10 cl.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 149 kJ |
| Énergie | 36,2 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 95,5 g |
| Protéines | 1,07 g |
| Glucides | 0,687 g |
| Sucres | traces |
| Lipides | 3,23 g |
| Acides gras saturés | 0,313 g |
| Fibres alimentaires | < 0,505 g |
| Sel | 0,052 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 12,1 mg |
| Fer | 0,101 mg |
| Magnésium | 8,38 mg |
| Phosphore | 16,2 mg |
| Potassium | 31,3 mg |
| Sodium | 20,7 mg |
| Zinc | 0,111 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 0,212 µg |
| Vitamine D | < 0,253 µg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 0,97 mg |
| Vitamine K1 | < 0,808 µg |
| Vitamine C | < 0,505 mg |
| Vitamine B1 | < 0,015 mg |
| Vitamine B2 | 0,016 mg |
| Vitamine B3 | 0,162 mg |
| Vitamine B5 | 0,028 mg |
| Vitamine B6 | < 0,01 mg |
| Vitamine B9 (folates DFE) | — |
| Vitamine B12 | — |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.