Saisonnalité
Toute l’année selon les origines.
Fruit onctueux riche en lipides, utilisé en salade, tartinade et sauce.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Poids moyen utilisé : 150 g par pièce.
Référence enregistrée : 1,30 € pour 1 pièce.
Pour 1 pièce : ≈ 1,30 €
Toute l’année selon les origines.
Faire mûrir à température ambiante puis conserver brièvement au réfrigérateur.
Houmous, purée de pois ou fromage frais selon l’usage.
Valeurs indicatives pour 1 pièce.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 1 257 kJ |
| Énergie | 305 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 105 g |
| Protéines | 2,34 g |
| Glucides | traces |
| Sucres | 0,6 g |
| Lipides | 30,9 g |
| Acides gras saturés | 6,77 g |
| Fibres alimentaires | 5,4 g |
| Sel | 0,023 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 14,1 mg |
| Fer | 0,51 mg |
| Magnésium | 31,5 mg |
| Phosphore | 57 mg |
| Potassium | 645 mg |
| Sodium | 9 mg |
| Zinc | 0,645 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 0,315 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 3,34 mg |
| Vitamine K1 | 21,8 µg |
| Vitamine C | < 0,75 mg |
| Vitamine B1 | 0,078 mg |
| Vitamine B2 | 0,055 mg |
| Vitamine B3 | 2,34 mg |
| Vitamine B5 | 1,61 mg |
| Vitamine B6 | 0,255 mg |
| Vitamine B9 (folates DFE) | 106 µg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.