Saisonnalité
Toute l’année.
Tofu soyeux, source végétale utilisable dans les plats complets, salades, sauces ou préparations sans gluten.
Étiquette à vérifierChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 7,00 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 0,70 €
Toute l’année.
Conserver au sec avant ouverture ; après préparation ou ouverture, réfrigérer et consommer rapidement.
Une légumineuse ou alternative végétale de texture proche, certifiée sans gluten si elle est transformée.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 227 kJ |
| Énergie | 54,3 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 89,4 g |
| Protéines | 4,57 g |
| Glucides | 1,53 g |
| Sucres | 1,13 g |
| Lipides | 2,9 g |
| Acides gras saturés | 0,47 g |
| Fibres alimentaires | 0,6 g |
| Sel | < 0,013 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 21 mg |
| Chlorure | 111 mg |
| Cuivre | 0,19 mg |
| Fer | 0,64 mg |
| Iode | < 20 µg |
| Magnésium | 64 mg |
| Manganèse | 0,27 mg |
| Phosphore | 58 mg |
| Potassium | 210 mg |
| Sélénium | < 20 µg |
| Sodium | < 5 mg |
| Zinc | 0,47 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | — |
| Vitamine D | < 0,25 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 5,48 µg |
| Vitamine C | < 0,5 mg |
| Vitamine B1 | 0,036 mg |
| Vitamine B2 | < 0,01 mg |
| Vitamine B3 | < 0,1 mg |
| Vitamine B5 | 0,21 mg |
| Vitamine B6 | 0,048 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 24,2 µg |
| Vitamine B12 | — |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.