Saisonnalité
Toute l’année.
Tofu au goût fumé, pratique dans les poêlées, salades, quiches et plats mijotés.
Certification sans gluten conseilléeChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 12,00 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 1,20 €
Toute l’année.
Conserver au réfrigérateur et respecter la date après ouverture.
Tofu nature mariné au tamari certifié ou tempeh certifié sans gluten.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 683 kJ |
| Énergie | 164 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 70,3 g |
| Protéines | 14,9 g |
| Glucides | 2,91 g |
| Sucres | 0,85 g |
| Lipides | 9,5 g |
| Acides gras saturés | 1,53 g |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g |
| Sel | 0,74 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 62 mg |
| Chlorure | 567 mg |
| Cuivre | 0,25 mg |
| Fer | 2 mg |
| Iode | — |
| Magnésium | 140 mg |
| Manganèse | 1,1 mg |
| Phosphore | 190 mg |
| Potassium | 190 mg |
| Sélénium | < 20 µg |
| Sodium | 295 mg |
| Zinc | 1,4 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | — |
| Vitamine D | < 0,5 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 13 µg |
| Vitamine C | < 0,5 mg |
| Vitamine B1 | 0,026 mg |
| Vitamine B2 | < 0,01 mg |
| Vitamine B3 | 0,11 mg |
| Vitamine B5 | 0,21 mg |
| Vitamine B6 | 0,044 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 16,4 µg |
| Vitamine B12 | 0,019 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.