Saisonnalité
Toute l’année selon arrivages.
Thon frais rôti ou cuit au four, servi en steak ou en morceaux.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 26,00 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 2,60 €
Toute l’année selon arrivages.
Conserver au réfrigérateur et consommer rapidement.
Saumon cuit, espadon cuit ou thon au naturel.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 576 kJ |
| Énergie | 136 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 66,9 g |
| Protéines | 29,9 g |
| Glucides | traces |
| Sucres | traces |
| Lipides | 1,83 g |
| Acides gras saturés | 1 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | 0,14 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 18,7 mg |
| Chlorure | 0,1 mg |
| Cuivre | 0,047 mg |
| Fer | 1,8 mg |
| Iode | 150 µg |
| Magnésium | 46 mg |
| Manganèse | 0,008 mg |
| Phosphore | 273 mg |
| Potassium | 445 mg |
| Sélénium | 81,2 µg |
| Sodium | 56 mg |
| Zinc | 0,44 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 8 µg |
| Vitamine D | 1,83 µg |
| Vitamine E | 0,32 mg |
| Vitamine K1 | — |
| Vitamine C | — |
| Vitamine B1 | 0,052 mg |
| Vitamine B2 | 0,062 mg |
| Vitamine B3 | 16,4 mg |
| Vitamine B5 | 0,13 mg |
| Vitamine B6 | 0,47 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 40,6 µg |
| Vitamine B12 | 2,57 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.