Saisonnalité
Toute l’année.
Produit fermenté à base de soja, ferme et riche en protéines.
Étiquette à vérifierChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 14,00 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 1,40 €
Toute l’année.
Conserver au réfrigérateur et respecter les indications du fabricant.
Tofu ferme, pois chiches ou lentilles.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 660 kJ |
| Énergie | 157 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 63,7 g |
| Protéines | 16,1 g |
| Glucides | 7,89 g |
| Sucres | 0,24 g |
| Lipides | 4,7 g |
| Acides gras saturés | 0,57 g |
| Fibres alimentaires | 6,2 g |
| Sel | 0,098 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 88 mg |
| Chlorure | < 20 mg |
| Cuivre | 0,46 mg |
| Fer | 1,7 mg |
| Iode | < 20 µg |
| Magnésium | 60 mg |
| Manganèse | 1,3 mg |
| Phosphore | 190 mg |
| Potassium | 310 mg |
| Sélénium | < 20 µg |
| Sodium | 39 mg |
| Zinc | 1,3 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 0,21 µg |
| Vitamine D | < 0,25 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 20,3 µg |
| Vitamine C | < 0,5 mg |
| Vitamine B1 | 0,03 mg |
| Vitamine B2 | 0,18 mg |
| Vitamine B3 | 1,46 mg |
| Vitamine B5 | 0,57 mg |
| Vitamine B6 | 0,091 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 38,5 µg |
| Vitamine B12 | 0,019 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.