Saisonnalité
Toute l’année.
Petites perles ou fécule issues du manioc, utilisées pour épaissir, lier ou préparer des desserts.
Certification sans gluten conseilléeChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 3,50 € pour 1 kg.
Pour 50 g : ≈ 0,18 €
Toute l’année.
Conserver au sec dans une boîte hermétique.
Fécule de maïs, arrow-root ou fécule de pomme de terre.
Valeurs indicatives pour 50 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 750 kJ |
| Énergie | 177 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 5,5 g |
| Protéines | 0,095 g |
| Glucides | 43,9 g |
| Sucres | 1,68 g |
| Lipides | 0,01 g |
| Acides gras saturés | 0,003 g |
| Fibres alimentaires | 0,45 g |
| Sel | 0,001 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 10 mg |
| Fer | 0,79 mg |
| Magnésium | 0,5 mg |
| Phosphore | 3,5 mg |
| Potassium | 5,5 mg |
| Sodium | 0,5 mg |
| Zinc | 0,06 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 0 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 0 mg |
| Vitamine K1 | 0 µg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine B1 | 0,002 mg |
| Vitamine B2 | 0 mg |
| Vitamine B3 | 0 mg |
| Vitamine B5 | 0,07 mg |
| Vitamine B6 | 0,004 mg |
| Vitamine B9 (folates DFE) | 2 µg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.