Saisonnalité
Toute l’année selon l’approvisionnement.
Poisson plat à chair fine et maigre, souvent poêlé ou cuit au four.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 28,00 € pour 1 kg.
Pour 150 g : ≈ 4,20 €
Toute l’année selon l’approvisionnement.
Conserver au réfrigérateur et consommer rapidement.
Limande, plie ou cabillaud.
Valeurs indicatives pour 150 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 492 kJ |
| Énergie | 116 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 120 g |
| Protéines | 27 g |
| Glucides | traces |
| Sucres | traces |
| Lipides | 0,9 g |
| Acides gras saturés | 0,195 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | — |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 40,3 mg |
| Fer | 0,525 mg |
| Magnésium | 524 mg |
| Phosphore | 33,8 mg |
| Potassium | 255 mg |
| Sodium | 114 mg |
| Zinc | 0,63 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 7,5 µg |
| Vitamine D | 1,13 µg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | — |
| Vitamine K1 | — |
| Vitamine C | traces |
| Vitamine B1 | 0,069 mg |
| Vitamine B2 | 0,115 mg |
| Vitamine B3 | 5,27 mg |
| Vitamine B5 | 0,36 mg |
| Vitamine B6 | 0,39 mg |
| Vitamine B9 (folates DFE) | 2,86 µg |
| Vitamine B12 | 11,3 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.