Saisonnalité
Toute l’année.
Sauce aigre-douce à base de nuoc-mâm dilué, destinée aux nems et salades asiatiques.
Étiquette à vérifierChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Densité indicative utilisée : 1,080 g/ml.
Référence enregistrée : 7,00 € pour 1 l.
Pour 15 ml : ≈ 0,11 €
Toute l’année.
Conserver au réfrigérateur après ouverture.
Nuoc-mâm pur, jus de citron vert, eau et sucre préparés maison.
Valeurs indicatives pour 15 ml.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 90,9 kJ |
| Énergie | 21,4 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | — |
| Protéines | 0,224 g |
| Glucides | 5,05 g |
| Sucres | 5,01 g |
| Lipides | < 0,081 g |
| Acides gras saturés | < 0,002 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | 0,695 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 1,05 mg |
| Chlorure | 381 mg |
| Cuivre | < 0,002 mg |
| Fer | 0,016 mg |
| Iode | < 3,24 µg |
| Magnésium | 4,7 mg |
| Manganèse | 0,002 mg |
| Phosphore | 0,551 mg |
| Potassium | 8,59 mg |
| Sélénium | < 3,24 µg |
| Sodium | 277 mg |
| Zinc | < 0,008 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | — |
| Vitamine D | < 0,041 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | < 0,13 µg |
| Vitamine C | — |
| Vitamine B1 | < 0,002 mg |
| Vitamine B2 | 0,002 mg |
| Vitamine B3 | 1,03 mg |
| Vitamine B5 | 0,011 mg |
| Vitamine B6 | < 0,002 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | < 0,81 µg |
| Vitamine B12 | — |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.