Saisonnalité
Disponibilité variable selon la pêche.
Poisson cartilagineux à chair tendre, souvent poché ou poêlé.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 18,00 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 1,80 €
Disponibilité variable selon la pêche.
Conserver très froid et consommer rapidement.
Aile de raie surgelée nature, sole ou cabillaud selon la recette.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 390 kJ |
| Énergie | 91,9 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 76,8 g |
| Protéines | 21,4 g |
| Glucides | 0,5 g |
| Sucres | traces |
| Lipides | 0,47 g |
| Acides gras saturés | 0,12 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | 0,35 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 11,8 mg |
| Chlorure | 210 mg |
| Cuivre | < 0,1 mg |
| Fer | 0,23 mg |
| Iode | 23,6 µg |
| Magnésium | 23,1 mg |
| Manganèse | < 0,1 mg |
| Phosphore | 136 mg |
| Potassium | 279 mg |
| Sélénium | 27,8 µg |
| Sodium | 139 mg |
| Zinc | 0,41 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 1,2 µg |
| Vitamine D | 0,36 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | — |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine B1 | < 0,04 mg |
| Vitamine B2 | 0,05 mg |
| Vitamine B3 | 3,44 mg |
| Vitamine B5 | 0,15 mg |
| Vitamine B6 | 0,19 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 5 µg |
| Vitamine B12 | 1,13 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.