Saisonnalité
Toute l’année en conserve.
Pousses de bambou appertisées, croquantes et pratiques pour les plats asiatiques.
Étiquette à vérifierChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 5,50 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 0,55 €
Toute l’année en conserve.
Après ouverture, réfrigérer dans de l’eau propre et consommer rapidement.
Cœur de palmier, pousse de soja ou chou chinois.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 81 kJ |
| Énergie | 19,3 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 95,1 g |
| Protéines | 1,63 g |
| Glucides | 1,9 g |
| Sucres | 1,89 g |
| Lipides | 0,31 g |
| Acides gras saturés | 0,072 g |
| Fibres alimentaires | 1,2 g |
| Sel | 0,19 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 10 mg |
| Chlorure | — |
| Cuivre | 0,098 mg |
| Fer | 0,28 mg |
| Iode | — |
| Magnésium | 3,5 mg |
| Manganèse | 0,14 mg |
| Phosphore | 22,5 mg |
| Potassium | 307 mg |
| Sélénium | — |
| Sodium | 74,1 mg |
| Zinc | 0,56 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 0,67 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 0 µg |
| Vitamine C | 1,1 mg |
| Vitamine B1 | 0,023 mg |
| Vitamine B2 | 0,038 mg |
| Vitamine B3 | 0,22 mg |
| Vitamine B5 | 0,079 mg |
| Vitamine B6 | 0,12 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | — |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.