Saisonnalité
Toute l’année.
Fromage normand à pâte molle et croûte lavée, doux et crémeux.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 22,00 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 2,20 €
Toute l’année.
Conserver au réfrigérateur dans son emballage.
Camembert, livarot ou époisses.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 1 350 kJ |
| Énergie | 326 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 47,9 g |
| Protéines | 22,7 g |
| Glucides | traces |
| Sucres | < 0,2 g |
| Lipides | 26,2 g |
| Acides gras saturés | 18,2 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | 1,3 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 660 mg |
| Chlorure | 886 mg |
| Cuivre | 0,03 mg |
| Fer | 0,07 mg |
| Iode | 30 µg |
| Magnésium | 24 mg |
| Manganèse | 0,02 mg |
| Phosphore | 430 mg |
| Potassium | 110 mg |
| Sélénium | < 20 µg |
| Sodium | 520 mg |
| Zinc | 2,8 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 200 µg |
| Vitamine D | < 0,25 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 1,82 µg |
| Vitamine C | < 0,5 mg |
| Vitamine B1 | < 0,015 mg |
| Vitamine B2 | 0,49 mg |
| Vitamine B3 | < 0,1 mg |
| Vitamine B5 | 0,88 mg |
| Vitamine B6 | 0,13 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 88,9 µg |
| Vitamine B12 | 1,74 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.