Saisonnalité
Disponibilité variable selon la saison, l’origine et la variété ; les produits importés ou surgelés peuvent être proposés toute l’année.
Pomme Golden avec peau, avec une fiche nutritionnelle correspondant précisément au libellé Ciqual « Pomme Golden, chair et peau, crue ». Convient aux desserts, compotes, salades de fruits, collations et recettes sucrées-salées.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 3,00 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 0,30 €
Disponibilité variable selon la saison, l’origine et la variété ; les produits importés ou surgelés peuvent être proposés toute l’année.
Conserver au réfrigérateur pour les produits frais et consommer dans un délai adapté à leur maturité ou à leur cuisson.
Un fruit de texture, d’acidité et de douceur proches selon la saison.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 229 kJ |
| Énergie | 54,1 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 85,1 g |
| Protéines | 0,25 g |
| Glucides | 12,8 g |
| Sucres | 11,5 g |
| Lipides | < 0,5 g |
| Acides gras saturés | < 0,01 g |
| Fibres alimentaires | 1,4 g |
| Sel | < 0,013 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 4 mg |
| Chlorure | < 20 mg |
| Cuivre | 0,04 mg |
| Fer | 0,07 mg |
| Iode | < 20 µg |
| Magnésium | 3,8 mg |
| Manganèse | 0,03 mg |
| Phosphore | 10 mg |
| Potassium | 130 mg |
| Sélénium | < 20 µg |
| Sodium | < 5 mg |
| Zinc | 0,07 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 4,67 µg |
| Vitamine D | < 0,25 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | < 0,8 µg |
| Vitamine C | < 0,5 mg |
| Vitamine B1 | < 0,015 mg |
| Vitamine B2 | < 0,01 mg |
| Vitamine B3 | < 0,1 mg |
| Vitamine B5 | 0,096 mg |
| Vitamine B6 | 0,046 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | — |
| Vitamine B12 | — |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.