Saisonnalité
Toute l’année.
Semoule de maïs cuite en préparation souple ou ferme.
Certification sans gluten conseilléeChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 3,00 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 0,30 €
Toute l’année.
Conserver au réfrigérateur et consommer sous 2 jours.
Millet cuit, purée de pomme de terre ou riz cuit.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 323 kJ |
| Énergie | 76,1 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 79,9 g |
| Protéines | 1,38 g |
| Glucides | 16,9 g |
| Sucres | 0,1 g |
| Lipides | < 0,3 g |
| Acides gras saturés | < 0,01 g |
| Fibres alimentaires | 1,6 g |
| Sel | < 0,01 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 4,7 mg |
| Chlorure | 10,2 mg |
| Cuivre | 0,07 mg |
| Fer | 0,21 mg |
| Iode | < 20 µg |
| Magnésium | 4 mg |
| Manganèse | 0,03 mg |
| Phosphore | 15 mg |
| Potassium | 24 mg |
| Sélénium | < 20 µg |
| Sodium | < 5 mg |
| Zinc | 0,11 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 0,44 µg |
| Vitamine D | — |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | < 0,8 µg |
| Vitamine C | < 0,5 mg |
| Vitamine B1 | < 0,015 mg |
| Vitamine B2 | < 0,01 mg |
| Vitamine B3 | < 0,1 mg |
| Vitamine B5 | 0,049 mg |
| Vitamine B6 | 0,023 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | < 5 µg |
| Vitamine B12 | 0,03 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.