Saisonnalité
Toute l’année, avec disponibilité variable selon la saison.
Pois mange-tout cuits, utile en accompagnement, salade ou plat composé.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 6,00 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 0,60 €
Toute l’année, avec disponibilité variable selon la saison.
Conserver au réfrigérateur et consommer sous 2 jours.
Remplacer par un légume ou féculent de texture proche.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 199 kJ |
| Énergie | 47,3 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 86,6 g |
| Protéines | 3,5 g |
| Glucides | 5,92 g |
| Sucres | 4,82 g |
| Lipides | 0,38 g |
| Acides gras saturés | 0,073 g |
| Fibres alimentaires | 3,1 g |
| Sel | 0,013 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 59 mg |
| Chlorure | — |
| Cuivre | 0,09 mg |
| Fer | 2,4 mg |
| Iode | — |
| Magnésium | 28 mg |
| Manganèse | 0,28 mg |
| Phosphore | 58 mg |
| Potassium | 217 mg |
| Sélénium | — |
| Sodium | 5 mg |
| Zinc | 0,49 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 63,3 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 30,2 µg |
| Vitamine C | 22 mg |
| Vitamine B1 | 0,064 mg |
| Vitamine B2 | 0,12 mg |
| Vitamine B3 | 0,56 mg |
| Vitamine B5 | 0,86 mg |
| Vitamine B6 | 0,17 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | — |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.