Saisonnalité
Disponible toute l’année selon l’origine, la saison et le conditionnement ; la disponibilité peut être plus limitée pour les produits frais ou régionaux.
Pois mange-tout bouillis, avec une fiche nutritionnelle correspondant précisément au libellé Ciqual « Pois mange-tout ou pois gourmand, bouilli/cuit à l'eau ». Utile pour enrichir les recettes, variantes et comparaisons nutritionnelles du site.
Étiquette à vérifierChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 4,50 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 0,45 €
Disponible toute l’année selon l’origine, la saison et le conditionnement ; la disponibilité peut être plus limitée pour les produits frais ou régionaux.
Conserver au frais, au sec ou au congélateur selon la nature et le conditionnement du produit. Respecter les indications figurant sur l’emballage.
Un légume de texture et de cuisson proches, selon la recette.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 129 kJ |
| Énergie | 30,9 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 90,9 g |
| Protéines | 2,25 g |
| Glucides | 3,39 g |
| Sucres | 2,3 g |
| Lipides | 0,3 g |
| Acides gras saturés | 0,08 g |
| Fibres alimentaires | 2,8 g |
| Sel | 0,013 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 35 mg |
| Chlorure | < 20 mg |
| Cuivre | 0,08 mg |
| Fer | 0,46 mg |
| Iode | < 20 µg |
| Magnésium | 14 mg |
| Manganèse | 0,18 mg |
| Phosphore | 40 mg |
| Potassium | 100 mg |
| Sélénium | < 20 µg |
| Sodium | 5 mg |
| Zinc | 0,28 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 41,8 µg |
| Vitamine D | < 0,25 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 3,87 µg |
| Vitamine C | 20,6 mg |
| Vitamine B1 | 0,073 mg |
| Vitamine B2 | < 0,01 mg |
| Vitamine B3 | 0,39 mg |
| Vitamine B5 | 0,22 mg |
| Vitamine B6 | 0,022 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | — |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.