Saisonnalité
Principalement au printemps, disponibles toute l’année surgelés.
Petits pois cuits, doux et légèrement sucrés.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 4,50 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 0,45 €
Principalement au printemps, disponibles toute l’année surgelés.
Conserver au réfrigérateur et consommer sous 2 jours.
Fèves cuites, haricots verts cuits ou maïs doux.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 257 kJ |
| Énergie | 61,4 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 82,9 g |
| Protéines | 5,8 g |
| Glucides | 4,7 g |
| Sucres | 1,7 g |
| Lipides | 0,87 g |
| Acides gras saturés | 0,21 g |
| Fibres alimentaires | 5,8 g |
| Sel | 0,018 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 32,7 mg |
| Chlorure | 243 mg |
| Cuivre | 0,14 mg |
| Fer | 1,17 mg |
| Iode | < 5 µg |
| Magnésium | 31,9 mg |
| Manganèse | 0,32 mg |
| Phosphore | 96 mg |
| Potassium | 135 mg |
| Sélénium | < 10 µg |
| Sodium | 7,1 mg |
| Zinc | 0,8 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 34,5 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E | < 0,1 mg |
| Vitamine K1 | 25,9 µg |
| Vitamine C | 1,8 mg |
| Vitamine B1 | 0,13 mg |
| Vitamine B2 | 0,05 mg |
| Vitamine B3 | 0,4 mg |
| Vitamine B5 | < 0,05 mg |
| Vitamine B6 | < 0,05 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | — |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.