Saisonnalité
Toute l’année selon disponibilité.
Œuf poché, fiche destinée au suivi des portions réellement consommées.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Poids moyen utilisé : 50 g par pièce.
Référence enregistrée : 5,00 € pour 12 pièces.
Pour 1 pièce : ≈ 0,42 €
Toute l’année selon disponibilité.
Conserver au réfrigérateur et consommer rapidement.
Remplacer par une autre source de protéines de la même catégorie.
Valeurs indicatives pour 1 pièce.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 289 kJ |
| Énergie | 69,5 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 37,9 g |
| Protéines | 6,25 g |
| Glucides | 0,445 g |
| Sucres | 0,185 g |
| Lipides | 4,74 g |
| Acides gras saturés | 1,5 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | 0,1 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 34,1 mg |
| Chlorure | — |
| Cuivre | 0,035 mg |
| Fer | 0,875 mg |
| Iode | 26 µg |
| Magnésium | 5,4 mg |
| Manganèse | 0,015 mg |
| Phosphore | 98,5 mg |
| Potassium | 69 mg |
| Sélénium | 3,84 µg |
| Sodium | 39,7 mg |
| Zinc | 0,55 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 79,5 µg |
| Vitamine D | 1 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 0,15 µg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine B1 | 0,016 mg |
| Vitamine B2 | 0,195 mg |
| Vitamine B3 | 0,032 mg |
| Vitamine B5 | 0,765 mg |
| Vitamine B6 | 0,07 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 17,5 µg |
| Vitamine B12 | 0,355 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.