Saisonnalité
Toute l’année.
Œuf de poule cuit dans sa coquille jusqu’à coagulation complète.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Poids moyen utilisé : 50 g par pièce.
Référence enregistrée : 5,00 € pour 12 pièces.
Pour 1 pièce : ≈ 0,42 €
Toute l’année.
Conserver au réfrigérateur et consommer rapidement après cuisson.
Œuf poché, œuf au plat ou omelette nature.
Valeurs indicatives pour 1 pièce.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 279 kJ |
| Énergie | 67 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 38,3 g |
| Protéines | 6,75 g |
| Glucides | 0,26 g |
| Sucres | 0,26 g |
| Lipides | 4,31 g |
| Acides gras saturés | 1,61 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | 0,155 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 20,5 mg |
| Chlorure | 91 mg |
| Cuivre | 0,034 mg |
| Fer | 0,86 mg |
| Iode | 24,9 µg |
| Magnésium | 7 mg |
| Manganèse | 0,016 mg |
| Phosphore | 86 mg |
| Potassium | 60 mg |
| Sélénium | 3,51 µg |
| Sodium | 61,5 mg |
| Zinc | 0,635 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 31,2 µg |
| Vitamine D | 0,56 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 0,15 µg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine B1 | 0,033 mg |
| Vitamine B2 | 0,255 mg |
| Vitamine B3 | 0,032 mg |
| Vitamine B5 | 0,7 mg |
| Vitamine B6 | 0,06 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 22 µg |
| Vitamine B12 | 0,555 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.