Saisonnalité
Toute l’année.
Œuf à la coque, forme précise de l’œuf utile pour affiner les calculs nutritionnels des recettes et des portions.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Poids moyen utilisé : 55 g par pièce.
Référence enregistrée : 0,40 € pour 1 pièce.
Pour 1 pièce : ≈ 0,40 €
Toute l’année.
Conserver au réfrigérateur, respecter la chaîne du froid et consommer rapidement après ouverture ou préparation.
Œuf entier ou autre partie de l’œuf en recalculant les quantités selon la recette.
Valeurs indicatives pour 1 pièce.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 325 kJ |
| Énergie | 78,1 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 41,8 g |
| Protéines | 6,71 g |
| Glucides | 0,594 g |
| Sucres | 0,424 g |
| Lipides | 5,4 g |
| Acides gras saturés | 1,71 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | 0,11 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 82,5 mg |
| Chlorure | — |
| Cuivre | < 0,055 mg |
| Fer | 1,05 mg |
| Iode | 27,7 µg |
| Magnésium | 6,44 mg |
| Manganèse | < 0,055 mg |
| Phosphore | 85,3 mg |
| Potassium | 90,2 mg |
| Sélénium | 13,1 µg |
| Sodium | 82,5 mg |
| Zinc | 0,512 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 73,2 µg |
| Vitamine D | 0,704 µg |
| Vitamine E | 1,19 mg |
| Vitamine K1 | — |
| Vitamine C | < 0,275 mg |
| Vitamine B1 | 0,045 mg |
| Vitamine B2 | 0,226 mg |
| Vitamine B3 | 0,033 mg |
| Vitamine B5 | 0,737 mg |
| Vitamine B6 | 0,033 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 31,4 µg |
| Vitamine B12 | 0,528 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.