Saisonnalité
Disponible toute l’année ; la disponibilité et le prix peuvent varier selon l’origine, la marque et le conditionnement.
Maïs doux surgelé cru, avec une fiche nutritionnelle correspondant précisément au libellé Ciqual « Maïs doux, surgelé, cru ». Convient aux accompagnements, soupes, salades, purées et plats complets.
Étiquette à vérifierChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 4,00 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 0,40 €
Disponible toute l’année ; la disponibilité et le prix peuvent varier selon l’origine, la marque et le conditionnement.
Conserver selon les indications du fabricant. Après ouverture, réfrigérer si nécessaire et consommer dans le délai indiqué.
Un légume de texture et d’usage proches, en adaptant le temps de cuisson.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 444 kJ |
| Énergie | 105 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 71,8 g |
| Protéines | 3,28 g |
| Glucides | 19,8 g |
| Sucres | 3,78 g |
| Lipides | 0,78 g |
| Acides gras saturés | 0,12 g |
| Fibres alimentaires | 2,8 g |
| Sel | 0,013 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 4 mg |
| Chlorure | — |
| Cuivre | 0,051 mg |
| Fer | 0,68 mg |
| Iode | — |
| Magnésium | 32 mg |
| Manganèse | 0,16 mg |
| Phosphore | 87 mg |
| Potassium | 294 mg |
| Sélénium | — |
| Sodium | 5 mg |
| Zinc | 0,7 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 5,08 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 0,4 µg |
| Vitamine C | 7,2 mg |
| Vitamine B1 | 0,1 mg |
| Vitamine B2 | 0,088 mg |
| Vitamine B3 | 1,68 mg |
| Vitamine B5 | 0,29 mg |
| Vitamine B6 | 0,18 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | — |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.