Saisonnalité
Disponible toute l’année ; la disponibilité et le prix peuvent varier selon l’origine, la marque et le conditionnement.
Maïs doux en épi surgelé cru, avec une fiche nutritionnelle correspondant précisément au libellé Ciqual « Maïs doux, en épis, surgelé, cru ». Convient aux accompagnements, soupes, salades, purées et plats complets.
Étiquette à vérifierChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 4,50 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 0,45 €
Disponible toute l’année ; la disponibilité et le prix peuvent varier selon l’origine, la marque et le conditionnement.
Conserver au congélateur à -18 °C et respecter la chaîne du froid. Ne pas recongeler un produit décongelé.
Un légume de texture et d’usage proches, en adaptant le temps de cuisson.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 411 kJ |
| Énergie | 97,4 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 73,3 g |
| Protéines | 3,36 g |
| Glucides | 17 g |
| Sucres | 2,74 g |
| Lipides | 1,19 g |
| Acides gras saturés | 0,19 g |
| Fibres alimentaires | 2,65 g |
| Sel | 0,01 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 4,18 mg |
| Chlorure | — |
| Cuivre | 0,15 mg |
| Fer | 0,59 mg |
| Iode | 0,75 µg |
| Magnésium | 30,3 mg |
| Manganèse | 0,25 mg |
| Phosphore | 108 mg |
| Potassium | 276 mg |
| Sélénium | 4 µg |
| Sodium | 4 mg |
| Zinc | 1,05 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 5,08 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 0,35 µg |
| Vitamine C | 6,9 mg |
| Vitamine B1 | 0,11 mg |
| Vitamine B2 | 0,082 mg |
| Vitamine B3 | 1,72 mg |
| Vitamine B5 | 0,39 mg |
| Vitamine B6 | 0,18 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | — |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.