Saisonnalité
Toute l’année.
Poisson blanc maigre, pratique en papillote, curry ou gratin.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 13,00 € pour 1 kg.
Pour 150 g : ≈ 1,95 €
Toute l’année.
Conserver au réfrigérateur ou au congélateur.
Cabillaud, colin ou merlu.
Valeurs indicatives pour 150 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 525 kJ |
| Énergie | 124 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 119 g |
| Protéines | 28,2 g |
| Glucides | 0 g |
| Sucres | traces |
| Lipides | 1,2 g |
| Acides gras saturés | 0,225 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | 0,3 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 22 mg |
| Chlorure | — |
| Cuivre | < 0,15 mg |
| Fer | 1,95 mg |
| Iode | 215 µg |
| Magnésium | 46,1 mg |
| Manganèse | < 0,15 mg |
| Phosphore | 311 mg |
| Potassium | 578 mg |
| Sélénium | 180 µg |
| Sodium | 121 mg |
| Zinc | 0,855 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | — |
| Vitamine D | 2,66 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 0 µg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine B1 | 0,195 mg |
| Vitamine B2 | 0,225 mg |
| Vitamine B3 | 3,39 mg |
| Vitamine B5 | 0,6 mg |
| Vitamine B6 | 0,375 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 15 µg |
| Vitamine B12 | 6,57 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.