Saisonnalité
Toute l’année.
Lait entier stérilisé UHT, plus riche et plus onctueux que le lait demi-écrémé.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Densité indicative utilisée : 1,030 g/ml.
Référence enregistrée : 1,55 € pour 1 l.
Pour 10 cl : ≈ 0,16 €
Toute l’année.
Conserver à température ambiante avant ouverture, puis au réfrigérateur et consommer rapidement.
Lait demi-écrémé, boisson végétale certifiée sans gluten ou lait sans lactose selon l’usage.
Valeurs indicatives pour 10 cl.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 278 kJ |
| Énergie | 66,5 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 90,1 g |
| Protéines | 3,56 g |
| Glucides | 4,91 g |
| Sucres | 4,78 g |
| Lipides | 3,66 g |
| Acides gras saturés | 2,14 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | 0,096 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 123 mg |
| Chlorure | 100 mg |
| Cuivre | < 0,007 mg |
| Fer | < 0,087 mg |
| Iode | 20 µg |
| Magnésium | 10,8 mg |
| Manganèse | < 0,007 mg |
| Phosphore | 90,7 mg |
| Potassium | 162 mg |
| Sélénium | 2,71 µg |
| Sodium | 38,1 mg |
| Zinc | 0,422 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 33,9 µg |
| Vitamine D | 0,134 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 0,206 µg |
| Vitamine C | < 2,06 mg |
| Vitamine B1 | 0,041 mg |
| Vitamine B2 | 0,175 mg |
| Vitamine B3 | < 0,206 mg |
| Vitamine B5 | 0,35 mg |
| Vitamine B6 | 0,031 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | — |
| Vitamine B12 | 0,165 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.