Saisonnalité
Toute l’année.
Lait UHT écrémé, léger en matières grasses, utilisé en boisson et en cuisine.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Densité indicative utilisée : 1,030 g/ml.
Référence enregistrée : 1,20 € pour 1 l.
Pour 10 cl : ≈ 0,12 €
Toute l’année.
Avant ouverture, conserver à température ambiante ; après ouverture, réfrigérer et consommer rapidement.
Lait demi-écrémé ou boisson végétale certifiée sans gluten.
Valeurs indicatives pour 10 cl.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 150 kJ |
| Énergie | 35,4 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 93,3 g |
| Protéines | 3,71 g |
| Glucides | 5,16 g |
| Sucres | 4,82 g |
| Lipides | 0,022 g |
| Acides gras saturés | < 0,155 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | 0,088 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 123 mg |
| Chlorure | 100 mg |
| Cuivre | < 0,007 mg |
| Fer | < 0,087 mg |
| Iode | 20,3 µg |
| Magnésium | 11 mg |
| Manganèse | < 0,007 mg |
| Phosphore | 97 mg |
| Potassium | 161 mg |
| Sélénium | 2,49 µg |
| Sodium | 35 mg |
| Zinc | 0,433 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 9,53 µg |
| Vitamine D | < 0,155 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | < 0,103 µg |
| Vitamine C | < 2,06 mg |
| Vitamine B1 | 0,031 mg |
| Vitamine B2 | 0,175 mg |
| Vitamine B3 | < 0,206 mg |
| Vitamine B5 | 0,391 mg |
| Vitamine B6 | 0,021 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | — |
| Vitamine B12 | 0,185 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.