Saisonnalité
Toute l’année.
Lait UHT demi-écrémé, polyvalent pour les boissons, sauces, crêpes et desserts.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Densité indicative utilisée : 1,030 g/ml.
Référence enregistrée : 1,25 € pour 1 l.
Pour 10 cl : ≈ 0,13 €
Toute l’année.
Avant ouverture, conserver à température ambiante ; après ouverture, réfrigérer et consommer rapidement.
Lait entier, lait écrémé ou boisson végétale certifiée sans gluten.
Valeurs indicatives pour 10 cl.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 207 kJ |
| Énergie | 49,1 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 91,9 g |
| Protéines | 3,58 g |
| Glucides | 5,15 g |
| Sucres | 5,11 g |
| Lipides | 1,61 g |
| Acides gras saturés | 0,999 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | 0,091 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 125 mg |
| Chlorure | 100 mg |
| Cuivre | < 0,007 mg |
| Fer | < 0,087 mg |
| Iode | 26,6 µg |
| Magnésium | 11 mg |
| Manganèse | < 0,007 mg |
| Phosphore | 95,7 mg |
| Potassium | 163 mg |
| Sélénium | 1,95 µg |
| Sodium | 36,1 mg |
| Zinc | 0,422 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 9,53 µg |
| Vitamine D | < 0,155 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 0,103 µg |
| Vitamine C | < 2,06 mg |
| Vitamine B1 | 0,021 mg |
| Vitamine B2 | 0,165 mg |
| Vitamine B3 | < 0,206 mg |
| Vitamine B5 | 0,381 mg |
| Vitamine B6 | 0,031 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | — |
| Vitamine B12 | 0,165 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.