Saisonnalité
Disponible toute l’année selon l’origine, la saison et le conditionnement ; la disponibilité peut être plus limitée pour les produits frais ou régionaux.
Isolat de soja, avec une fiche nutritionnelle correspondant précisément au libellé Ciqual « Isolat de soja ». Utile pour enrichir les recettes, variantes et comparaisons nutritionnelles du site.
Étiquette à vérifierChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 18,00 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 1,80 €
Disponible toute l’année selon l’origine, la saison et le conditionnement ; la disponibilité peut être plus limitée pour les produits frais ou régionaux.
Conserver au frais, au sec ou au congélateur selon la nature et le conditionnement du produit. Respecter les indications figurant sur l’emballage.
Tofu, légumineuses ou préparation végétale certifiée sans gluten.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 1 700 kJ |
| Énergie | 402 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 4,98 g |
| Protéines | 80,5 g |
| Glucides | 1,76 g |
| Sucres | 0 g |
| Lipides | 3,39 g |
| Acides gras saturés | 0,42 g |
| Fibres alimentaires | 5,6 g |
| Sel | 2,51 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 178 mg |
| Chlorure | — |
| Cuivre | 1,6 mg |
| Fer | 14,5 mg |
| Iode | — |
| Magnésium | 39 mg |
| Manganèse | 1,49 mg |
| Phosphore | 776 mg |
| Potassium | 81 mg |
| Sélénium | — |
| Sodium | 1 010 mg |
| Zinc | 4,03 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 0 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 0 µg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine B1 | 0,18 mg |
| Vitamine B2 | 0,1 mg |
| Vitamine B3 | 1,44 mg |
| Vitamine B5 | 0,06 mg |
| Vitamine B6 | 0,1 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 176 µg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.