Saisonnalité
Toute l’année.
Huile végétale utilisée dans certains assaisonnements, sauces et préparations culinaires.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Densité indicative utilisée : 0,920 g/ml.
Référence enregistrée : 6,00 € pour 1 l.
Pour 15 ml : ≈ 0,09 €
Toute l’année.
Conserver fermée, à l’abri de la chaleur et de la lumière.
Huile de colza, maïs ou tournesol.
Valeurs indicatives pour 15 ml.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 511 kJ |
| Énergie | 124 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| Sucres | 0 g |
| Lipides | 13,8 g |
| Acides gras saturés | 2,17 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | < 0 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | < 0,355 mg |
| Chlorure | — |
| Cuivre | 0,001 mg |
| Fer | 0,006 mg |
| Iode | 0,11 µg |
| Magnésium | 0,21 mg |
| Manganèse | 0,002 mg |
| Phosphore | 0 mg |
| Potassium | 0,255 mg |
| Sélénium | < 1,38 µg |
| Sodium | < 0,153 mg |
| Zinc | 0,015 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 0 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E | 1,81 mg |
| Vitamine K1 | 25,4 µg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine B1 | 0 mg |
| Vitamine B2 | 0 mg |
| Vitamine B3 | 0 mg |
| Vitamine B5 | 0 mg |
| Vitamine B6 | 0 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | — |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.