Saisonnalité
Toute l’année.
Huile végétale au goût neutre pour assaisonnements et cuissons.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Densité indicative utilisée : 0,920 g/ml.
Référence enregistrée : 6,00 € pour 1 l.
Pour 15 ml : ≈ 0,09 €
Toute l’année.
Conserver fermée, à l’abri de la chaleur et de la lumière.
Huile de tournesol, colza ou pépins de raisin.
Valeurs indicatives pour 15 ml.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 511 kJ |
| Énergie | 124 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| Sucres | 0 g |
| Lipides | 13,8 g |
| Acides gras saturés | 1,78 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 0 mg |
| Chlorure | 0,014 mg |
| Cuivre | 0 mg |
| Fer | 0 mg |
| Iode | 0,11 µg |
| Magnésium | 0 mg |
| Manganèse | 0 mg |
| Phosphore | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Sélénium | 0 µg |
| Sodium | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 0 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 0,262 µg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine B1 | 0 mg |
| Vitamine B2 | 0 mg |
| Vitamine B3 | 0 mg |
| Vitamine B5 | 0 mg |
| Vitamine B6 | 0 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | — |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.