Saisonnalité
Toute l’année.
Huile riche en acides gras oméga-3, destinée principalement aux assaisonnements à froid.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Densité indicative utilisée : 0,920 g/ml.
Référence enregistrée : 18,00 € pour 1 l.
Pour 15 ml : ≈ 0,27 €
Toute l’année.
Conserver au réfrigérateur après ouverture, à l’abri de la lumière.
Huile de noix ou huile de colza utilisée à froid.
Valeurs indicatives pour 15 ml.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 511 kJ |
| Énergie | 124 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Glucides | 0,002 g |
| Sucres | 0 g |
| Lipides | 13,8 g |
| Acides gras saturés | 1,24 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 0,138 mg |
| Chlorure | — |
| Cuivre | 0 mg |
| Fer | 0 mg |
| Iode | — |
| Magnésium | 0 mg |
| Manganèse | 0 mg |
| Phosphore | 0,138 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Sélénium | — |
| Sodium | 0 mg |
| Zinc | 0,01 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 0 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 1,28 µg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine B1 | 0 mg |
| Vitamine B2 | 0 mg |
| Vitamine B3 | 0 mg |
| Vitamine B5 | — |
| Vitamine B6 | 0 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | — |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.