Saisonnalité
Toute l’année.
Huile végétale au goût discret, utilisable pour les assaisonnements et les cuissons douces.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Densité indicative utilisée : 0,920 g/ml.
Référence enregistrée : 4,00 € pour 1 l.
Pour 15 ml : ≈ 0,06 €
Toute l’année.
Conserver fermée, à l’abri de la lumière et de la chaleur.
Huile d’olive, de tournesol ou de noix selon l’usage.
Valeurs indicatives pour 15 ml.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 511 kJ |
| Énergie | 124 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| Sucres | 0 g |
| Lipides | 13,8 g |
| Acides gras saturés | 1 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | < 0 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | < 0,355 mg |
| Fer | 0,003 mg |
| Magnésium | < 0,08 mg |
| Phosphore | 0 mg |
| Potassium | < 0,112 mg |
| Sodium | < 0,153 mg |
| Zinc | 0,004 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 0 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 3,82 mg |
| Vitamine K1 | 9,84 µg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine B1 | 0 mg |
| Vitamine B2 | 0 mg |
| Vitamine B3 | 0 mg |
| Vitamine B5 | 0 mg |
| Vitamine B6 | 0 mg |
| Vitamine B9 (folates DFE) | 0 µg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.