Saisonnalité
Toute l’année selon arrivages.
Poisson blanc à chair douce, souvent vendu en filet.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 13,00 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 1,30 €
Toute l’année selon arrivages.
Conserver au réfrigérateur et consommer rapidement.
Colin, lieu noir ou merlu.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 292 kJ |
| Énergie | 68,9 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 82,7 g |
| Protéines | 15,4 g |
| Glucides | traces |
| Sucres | 0 g |
| Lipides | 0,81 g |
| Acides gras saturés | 0,11 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | 0,24 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 1,64 mg |
| Chlorure | — |
| Cuivre | < 0,1 mg |
| Fer | 0,12 mg |
| Iode | 13,4 µg |
| Magnésium | 22,1 mg |
| Manganèse | < 0,1 mg |
| Phosphore | 103 mg |
| Potassium | 281 mg |
| Sélénium | 356 µg |
| Sodium | 94 mg |
| Zinc | 0,22 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | — |
| Vitamine D | 0,52 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | — |
| Vitamine C | — |
| Vitamine B1 | < 0,04 mg |
| Vitamine B2 | < 0,04 mg |
| Vitamine B3 | 1,29 mg |
| Vitamine B5 | 0,077 mg |
| Vitamine B6 | 0,12 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | — |
| Vitamine B12 | 0,33 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.