Saisonnalité
Toute l’année.
Beurre clarifié dont l’eau et une grande partie des protéines du lait ont été retirées.
Étiquette à vérifierChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Densité indicative utilisée : 0,910 g/ml.
Référence enregistrée : 20,00 € pour 1 kg.
Pour 10 g : ≈ 0,20 €
Toute l’année.
Conserver selon les indications du fabricant.
Beurre clarifié maison ou huile neutre.
Valeurs indicatives pour 10 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 310 kJ |
| Énergie | 75,3 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 1,54 g |
| Protéines | 0,064 g |
| Glucides | 0,071 g |
| Sucres | 0,071 g |
| Lipides | 8,3 g |
| Acides gras saturés | 6 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | 0,004 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 1,98 mg |
| Chlorure | < 5 mg |
| Cuivre | < 0,004 mg |
| Fer | < 0,05 mg |
| Iode | < 1,3 µg |
| Magnésium | 0,263 mg |
| Manganèse | < 0,004 mg |
| Phosphore | 2,38 mg |
| Potassium | 3,61 mg |
| Sélénium | < 0,2 µg |
| Sodium | 1,4 mg |
| Zinc | < 0,1 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 92,7 µg |
| Vitamine D | < 0,1 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 0,57 µg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine B1 | < 0,002 mg |
| Vitamine B2 | 0,003 mg |
| Vitamine B3 | < 0,02 mg |
| Vitamine B5 | 0,009 mg |
| Vitamine B6 | < 0,004 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | — |
| Vitamine B12 | 0,01 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.