Saisonnalité
Toute l’année selon les origines.
Fruit tropical très parfumé et acidulé, utilisé dans les desserts, sauces et boissons.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Poids moyen utilisé : 50 g par pièce.
Référence enregistrée : 14,00 € pour 1 kg.
Pour 1 pièce : ≈ 0,70 €
Toute l’année selon les origines.
Conserver à température ambiante puis au frais une fois mûr.
Citron vert, mangue ou coulis de fruits exotiques.
Valeurs indicatives pour 1 pièce.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 213 kJ |
| Énergie | 51 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 36,8 g |
| Protéines | 1,07 g |
| Glucides | 5,45 g |
| Sucres | 4,25 g |
| Lipides | 1,5 g |
| Acides gras saturés | 0,27 g |
| Fibres alimentaires | 3,4 g |
| Sel | < 0,007 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 4,05 mg |
| Fer | 0,28 mg |
| Magnésium | 13 mg |
| Phosphore | 23 mg |
| Potassium | 120 mg |
| Sodium | < 2,5 mg |
| Zinc | 0,38 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 42,1 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 0,25 mg |
| Vitamine K1 | < 0,4 µg |
| Vitamine C | 12,8 mg |
| Vitamine B1 | < 0,008 mg |
| Vitamine B2 | 0,027 mg |
| Vitamine B3 | 0,685 mg |
| Vitamine B5 | 0,28 mg |
| Vitamine B6 | 0,085 mg |
| Vitamine B9 (folates DFE) | 50,5 µg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.