Saisonnalité
Toute l’année selon l’approvisionnement.
Poisson à chair ferme, préparé grillé ou poêlé.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 24,00 € pour 1 kg.
Pour 150 g : ≈ 3,60 €
Toute l’année selon l’approvisionnement.
Conserver très froid et consommer rapidement.
Thon frais ou saumon.
Valeurs indicatives pour 150 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 840 kJ |
| Énergie | 201 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | — |
| Protéines | 28,3 g |
| Glucides | 1,5 g |
| Sucres | traces |
| Lipides | 8,96 g |
| Acides gras saturés | 2,75 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | 0,42 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 18,2 mg |
| Chlorure | 195 mg |
| Cuivre | 0,053 mg |
| Fer | 0,975 mg |
| Iode | 60 µg |
| Magnésium | 50,4 mg |
| Manganèse | 0,026 mg |
| Phosphore | 434 mg |
| Potassium | 543 mg |
| Sélénium | 79,1 µg |
| Sodium | 168 mg |
| Zinc | 1,19 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 287 µg |
| Vitamine D | 18,8 µg |
| Vitamine E | 0,75 mg |
| Vitamine K1 | 0,15 µg |
| Vitamine C | 0,75 mg |
| Vitamine B1 | 0,134 mg |
| Vitamine B2 | 0,165 mg |
| Vitamine B3 | 11,1 mg |
| Vitamine B5 | 0,585 mg |
| Vitamine B6 | 0,705 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 3 µg |
| Vitamine B12 | 3,69 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.