Saisonnalité
De novembre à février.
Agrume facile à éplucher, doux et riche en jus.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Poids moyen utilisé : 75 g par pièce.
Référence enregistrée : 3,50 € pour 1 kg.
Pour 1 pièce : ≈ 0,26 €
De novembre à février.
Conserver dans un endroit frais ou au réfrigérateur.
Mandarine, orange ou pomelo.
Valeurs indicatives pour 1 pièce.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 145 kJ |
| Énergie | 34,1 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 65,3 g |
| Protéines | 0,608 g |
| Glucides | 6,88 g |
| Sucres | 6,45 g |
| Lipides | < 0,375 g |
| Acides gras saturés | < 0,008 g |
| Fibres alimentaires | 1,28 g |
| Sel | < 0,01 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 17,3 mg |
| Chlorure | < 15 mg |
| Cuivre | 0,03 mg |
| Fer | 0,068 mg |
| Iode | < 15 µg |
| Magnésium | 6,98 mg |
| Manganèse | 0,015 mg |
| Phosphore | 13,5 mg |
| Potassium | 105 mg |
| Sélénium | < 15 µg |
| Sodium | < 3,75 mg |
| Zinc | 0,075 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 9,23 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | < 0,6 µg |
| Vitamine C | 36,9 mg |
| Vitamine B1 | 0,048 mg |
| Vitamine B2 | < 0,008 mg |
| Vitamine B3 | 0,173 mg |
| Vitamine B5 | 0,15 mg |
| Vitamine B6 | 0,059 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | — |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.