Saisonnalité
Principalement de septembre à avril.
Légume proche du chou-fleur, au goût doux et à la forme caractéristique.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Poids moyen utilisé : 800 g par pièce.
Référence enregistrée : 4,00 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 0,40 €
Principalement de septembre à avril.
Conserver au réfrigérateur.
Brocoli ou chou-fleur.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 124 kJ |
| Énergie | 29,7 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 89,8 g |
| Protéines | 2,95 g |
| Glucides | 2,2 g |
| Sucres | 2,2 g |
| Lipides | 0,3 g |
| Acides gras saturés | 0,047 g |
| Fibres alimentaires | 3,2 g |
| Sel | 0,058 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 33 mg |
| Chlorure | — |
| Cuivre | 0,041 mg |
| Fer | 0,73 mg |
| Iode | — |
| Magnésium | 20 mg |
| Manganèse | 0,25 mg |
| Phosphore | 62 mg |
| Potassium | 300 mg |
| Sélénium | — |
| Sodium | 23 mg |
| Zinc | 0,64 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 7,75 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 20,2 µg |
| Vitamine C | 88,1 mg |
| Vitamine B1 | 0,08 mg |
| Vitamine B2 | 0,1 mg |
| Vitamine B3 | 0,73 mg |
| Vitamine B5 | 0,7 mg |
| Vitamine B6 | 0,22 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | — |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.