Saisonnalité
Principalement d’automne à printemps.
Chou tendre à côtes blanches, adapté aux woks, soupes et salades.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Poids moyen utilisé : 700 g par pièce.
Référence enregistrée : 3,20 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 0,32 €
Principalement d’automne à printemps.
Conserver au réfrigérateur.
Chou blanc, blette ou pak-choï.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 69,2 kJ |
| Énergie | 16,4 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 95,2 g |
| Protéines | 1,25 g |
| Glucides | 2,1 g |
| Sucres | 0,82 g |
| Lipides | 0,2 g |
| Acides gras saturés | 0,042 g |
| Fibres alimentaires | 0,73 g |
| Sel | — |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 13 mg |
| Fer | 0,31 mg |
| Magnésium | 238 mg |
| Phosphore | 30,4 mg |
| Potassium | 40,2 mg |
| Sodium | 9 mg |
| Zinc | 0,11 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 0 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | — |
| Vitamine K1 | — |
| Vitamine C | 21 mg |
| Vitamine B1 | 0,04 mg |
| Vitamine B2 | 0,05 mg |
| Vitamine B3 | 0,4 mg |
| Vitamine B5 | 0,11 mg |
| Vitamine B6 | 0,14 mg |
| Vitamine B9 (folates DFE) | 0 µg |
| Vitamine B12 | — |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.